Nuestro compromiso es brindar acceso abierto y claro a la información relevante sobre nuestras actividades, decisiones y recursos.
En este espacio, se pueden encontrar detalles sobre nuestra gestión académica, financiera y administrativa, respaldando nuestro compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y el servicio a nuestra comunidad universitaria y la sociedad en general.
Aqui pueden explorar y conocer de cerca nuestra labor, porque creemos firmemente en la importancia de construir confianza a través de la apertura y la honestidad.
Ley 27.275 – Requerimientos art. 32
Presupuesto y Ejecución presupuestaria
Transferencias en concepto de Becas
Concepto | Importe total devengado a la fecha |
1° Trimestre | 2° Trimestre | 3° Trimestre | 4° Trimestre |
Becas EVC CIN | $ 3.750.000,00 | $ 1.500.000,00 | $ 1.125.000,00 | $ 1.125.000,00 | $ – |
Becas Doctorales Cofinanciadas CONICET | $ 45.991.757,36 | $ 8.850.389,50 | $ 11.714.818,60 | $ 12.349.268,80 | $ 13.077.280,46 |
Becas Internas Doctorales Cofinanciadas CONICET | $ 10.393.559,64 | $ – | $ – | $ 2.547.191,40 | $ 7.846.368,24 |
Becas Posgrado Doctorales Metalurgia | $ 3.686.598,00 | $ – | $ – | $ 904.061,22 | $ 2.782.536,78 |
Becas Postdoctorales CONICET | $ 5.579.898,43 | $ 1.070.686,77 | $ 1.424.197,75 | $ 1.502.973,96 | $ 1.582.039,95 |
Becas Extensión | $ 4.487.000,00 | $ 1.247.000,00 | $ 990.000,00 | $ 1.350.000,00 | $ 900.000,00 |
BECAS CONICET | $ 13.797.528,41 | $ 2.655.116,85 | $ 3.514.445,58 | $ 3.704.781,86 | $ 3.923.184,12 |
Redes 3° | $ 720.000,00 | $ 720.000,00 | $ – | $ – | $ – |
Becas de Estimulo a Mujeres | $ 106.630.972,05 | $ 17.472.672,12 | $ 27.048.194,86 | $ 24.047.209,08 | $ 38.062.895,99 |
Becas de Posgrado | $ 18.740.832,75 | $ 4.782.640,66 | $ 4.487.736,80 | $ 4.972.062,95 | $ 4.498.392,34 |
Beca Preuniversitaria | $ 816.000,00 | $ 816.000,00 | $ – | $ – | $ – |
Becas – Convenio con Min. De Justicia y DDHH | $ 753.600,00 | $ 565.200,00 | $ 188.400,00 | $ – | $ – |
Programa de Becas Estudiantiles | $ 7.200.000,00 | $ – | $ 4.800.000,00 | $ 2.400.000,00 | $ – |
Becas UPAMI | $ 5.086.165,00 | $ – | $ 676.005,00 | $ 1.757.600,00 | $ 2.652.560,00 |
Becas para Voluntariado Lectura y Narración | $ 700.000,00 | $ – | $ – | $ – | $ 700.000,00 |
$ 228.333.911,64 | $ 39.679.705,90 | $ 55.968.798,59 | $ 56.660.149,27 | $ 76.025.257,88 |
Auditorías
Acordadas, resoluciones y sentencias del Poder Judicial:
A la fecha no se registran
Información actualizada al 30 de noviembre de 2024
Estudiantes
Proyectos de Investigación
Carreras
Talleres culturales, deportivos y de oficios
CÓMO LLEGAR